Adempimenti art. 1 comma 125 legge n. 124/2017 | |||
Entrate per l’anno 2019 da Enti Pubblici | |||
data | Ente Erogatore | Motivo del versamento | Importo ricevuto |
23/01/2019 | Comune di Rivanazzano Terme | Quota 2018 | € 2.000,00 |
01/02/2019 | Comune di Stradella | Convenzione gestione Infopoint di Stradella | € 10.560,00 |
08/02/2019 | Comune di Menconico | Contributo AttivAree Anno 2017 | € 1.000,00 |
08/02/2019 | Comune di Menconico | Quota adesione 2019 | € 150,00 |
13/03/2019 | Comune di Stradella | Quota adesione 2019 | € 2.000,00 |
19/03/2019 | Comune di Cecima | Contributo Progetto AttivAree Anno 2019 | € 200,00 |
27/03/2019 | Comune di Stradella | Quota 2018 | € 2.000,00 |
03/04/2019 | Comune di Borgo Priolo | Quote 2018 e 2019 | € 1.600,00 |
03/04/2019 | Comunità Montana Oltrepò Pavese | Quota 2019 | € 2.000,00 |
03/04/2019 | Comune di Casteggio | Quota 2019 | € 2.000,00 |
02/04/2019 | Comune di Godiasco Salice Terme | Quota 2019 | € 1.000,00 |
10/04/2019 | Comune di Zavattarello | Quota 2019 | € 300,00 |
16/04/2019 | Comune di Canneto Pavese | Quota 2019 | € 800,00 |
16/04/2019 | Comune di Colli Verdi | Comune di Ruino – Sostegno AttivAree 2018 | € 1.000,00 |
23/04/2019 | ITAS Gallini Voghera | Quota 2019 | € 200,00 |
24/04/2019 | Comune di Ponte Nizza | Quota 2019 | € 300,00 |
24/04/2019 | Comune di Casteggio | Quota 2019 | € 2.000,00 |
03/05/2019 | Comune di Montesegale | Quota 2019 | € 150,00 |
03/05/2019 | Comune di Rocca Susella | Quota 2019 | € 150,00 |
09/05/2019 | Comune di Santa Margherita Staffora | Quota 2019 | € 150,00 |
20/05/2019 | Provincia di Pavia | Quota 2019 | € 2.000,00 |
03/06/2019 | Comune di Montescano | Quota 2019 | € 150,00 |
10/06/2019 | Comune di Torricella Verzate | Quote 2012-2015 | € 1.200,00 |
12/06/2019 | Comune di Bagnaria | Quota 2018 | € 300,00 |
14/06/2019 | Comune di Cecima | Quota 2019 | € 150,00 |
18/06/2019 | Comune di Bagnaria | Quota 2019 | € 300,00 |
26/06/2019 | Comune di Montù Beccaria | Quota 2019 | € 800,00 |
08/07/2019 | Comune di Castana | Quota 2019 | € 300,00 |
08/08/2019 | Comune di Stradella | Convenzione gestione Infopoint di Stradella I sem 2019 | € 11.191,00 |
04/09/2019 | Comune di Codevilla | Quota 2019 | € 300,00 |
20/09/2019 | Comune di Pietra de’ Giorgi | Quota 2019 | € 300,00 |
23/10/2019 | Comune di Mornico Losana | Quota 2019 | € 300,00 |
25/10/2019 | Camera di Commercio Industria Artigianato | Quota 2019 | € 2.000,00 |
04/11/2019 | Comune di Retorbido | Quota 2019 | € 800,00 |
04/11/2019 | Comune di retorbido | Quota 2018 | € 800,00 |
05/12/2019 | Comune di Torricella Verzate | Quote da 2016-2017- 2018 | € 900,00 |
16/12/2019 | Comune di Rivanazzano Terme | Quota 2019 | € 2.000,00 |
Somme totali ricevute | € 53.351,00 |
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura